Tren PARANÁ - CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
| Día de salida > | Viernes | | Día de salida > | Domingo |
| Paraná (2) | 13.00 | | Concepción del Uruguay | 13.00 |
| Ap. Oro Verde (2) | 13.20 | | Caseros | 13.20 |
| Tezanos Pinto (2) | 13.30 | | Ap. Palacio San José | 13.30 |
| Ap. V. Fontana (2) | 13.35 | | Herrera | 13.50 |
| Echevere (Las Delicias) | 13.45 | | Villa Mantero | 14.10 |
| Gral. Racedo | 13.55 | | Basavilbaso (2) (3) (4) | 14.30 |
| Crespo | 14.15 | | Rocamora | 14.55 |
| Ap. Barrio Azul | (consultar) | | Rosario Tala | 15.25 |
| Ap. Camps | 14.35 | | Gobernador Solá | 16.05 |
| Gral. Ramírez | 14.45 | | O. V. Andrade | 16.15 |
| Aranguren | 15.00 | | Lucas González | 16.35 |
| Hernández | 15.20 | | XX de Septiembre | 16.55 |
| Betbeder | 15.40 | | Nogoyá | 17.10 |
| Nogoyá | 16.00 | | Betbeder | 17.30 |
| XX de Septiembre | 16.15 | | Hernández | 17.50 |
| Lucas González | 16.35 | | Aranguren | 18.10 |
| O. V. Andrade | 16.55 | | Gral. Ramírez | 18.25 |
| Gobernador Solá | 17.05 | | Ap. Camps | 18.35 |
| Rosario Tala | 17.45 | | Ap. Barrio Azul | (consultar) |
| Rocamora | 18.15 | | Crespo | 19.00 |
| Basavilbaso (2) (3) (4) | 18.30 | | Gral. Racedo | 19.15 |
| Villa Mantero | 19.00 | | Echevere (Las Delicias) | 19.25 |
| Herrera | 19.20 | | Ap. V. Fontana (2) | 19.35 |
| Ap. Palacio San José | 19.40 | | Tezanos Pinto (2) | 19.40 |
| Caseros | 19.50 | | Oro Verde (2) | 19.50 |
| Concepción del Uruguay | 20.10 | | Paraná (2) | 20.10 |
IMPORTANTE: En las estaciones intermedias el tren puede llegar a pasar antes de la hora establecida (más o menos 10 minutos) según explicó la empresa UEFER en sus murales.
FOTO:
http://ferrocarrilentrerriano.blogspot.com.ar/
No hay comentarios:
Publicar un comentario